Product
Product
電(dian)話:
2025/12/20

序号(hao) | 型号 | 壓力(MPa) | 柴油(yóu)機功率(kw) | 長×寬×高(cm) | 出氣口 | ||
1 | CYW-3/5 | 0.5 | 16 | ||||
2 | 0.5 | 3.5 | 16 | 200×88×100 | 430 | G3/4 | |
22 | 246×95×87 | 580 | G3/4 | ||||
4 | CYVF-3/8 | 40 | 320×170×178 | 2200 | |||
5 | CYVF-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 2200 | G3/4 | ||
CYVF-6/8 | 0.8 | 6 | 50 | 340×170×178 | 2800 | G3/4 | |
CYVF-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 340×170×178 | ||||
CYVF-7/8 | 0.8 | 50 | 340×170×178 | 2890 | G3/4 | ||
9 | 0.7 | 132 | 3900 | G1 | |||
10 | CYVF-10/7 | 0.7 | 358×176×203 | 3900 | G1 | ||
CYVF-12/7 | 0.7 | 12 | 132 | 3900 | |||
12 | CYVF-13/7 | 0.7 | 13 | 358×176×203 | 3900 | ||
13 | CYVF-17/7 | 0.7 | 17 | 132 | 4000 | G11/2 |
·•·•