Product
地(di)址:
電話:
當前位(wei)置:首頁(ye)-産品展(zhan)示-油田(tian)專用空(kong)壓機
2025/11/23

序(xu)号 | 型号 | 壓力(li)(MPa) | 氣(qi)量(m3/min) | 電動(dong)機功率(lü)(kw) | 外(wai)形尺寸(cun) 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liang)(kg) |
1 | VF31A-6.5/12.5 | 1.25 | 6,5 | -- | 218×119×122 | 1420 |
2 | VF3-6.3/12.5 | 1.25 | 6,3 | 55 | 239×119×122 | 1850 |
3 | JYZD900(250) | 25 | 15 | 脫氧(yang)壓縮機(ji) | ||
4 | JYZD600(250) | 25 | 10 | |||
5 | QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | 氣源房(fang)(移動空(kong)氣壓縮(suo)站) | ||
6 | 2QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | |||
版權(quan)所有:沈(shen)陽淩空(kong)壓縮機(ji)制造廠(chang) 電話:
地(di)址:遼甯(ning)省沈陽(yang)市鐵西(xi)區開發(fa)二十二(er)号路與(yu)曹後路(lu)交彙👯🏾♂️處(chu)北走200米(mi) ICP備案(an)編号:遼(liao)ICP備16004524号-2