Product
地(di)址:
電(dian)話:
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁-産(chan)品展(zhan)示-柴(chai)油機(ji)驅動(dong)活塞(sai)機
2025/11/23

序(xu)号 | 型(xing)号 | 壓(ya)力(MPa) | 氣(qi)量(m3/min) | 柴(chai)油機(ji)功率(lü)(kw) | 外形(xing)尺寸(cun) 長×寬(kuan)×高(cm) | 總(zong)量(kg) | 出(chu)氣口(kou) |
1 | CYW-3/5 | 0.5 | 3 | 16 | 200×88×100 | 430 | G3/4 |
2 | CYW-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 16 | 200×88×100 | 430 | G3/4 |
3 | CYS-4/5 | 0.5 | 4 | 22 | 246×95×87 | 580 | G3/4 |
4 | CYVF-3/8 | 0.8 | 3 | 40 | 320×170×178 | 2200 | G3/4 |
5 | CYVF-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 40 | 320×170×178 | 2200 | G3/4 |
6 | CYVF-6/8 | 0.8 | 6 | 50 | 340×170×178 | 2800 | G3/4 |
7 | CYVF-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 50 | 340×170×178 | 2800 | G3/4 |
8 | CYVF-7/8 | 0.8 | 7 | 50 | 340×170×178 | 2890 | G3/4 |
9 | CYVF-9/7 | 0.7 | 9 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
10 | CYVF-10/7 | 0.7 | 10 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
11 | CYVF-12/7 | 0.7 | 12 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
12 | CYVF-13/7 | 0.7 | 13 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 |
13 | CYVF-17/7 | 0.7 | 17 | 132 | 358×176×203 | 4000 | G11/2 |
版權(quan)所有(you):沈陽(yang)淩空(kong)壓縮(suo)機制(zhi)造廠(chang) 電話(hua):
地址(zhi):遼甯(ning)省沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區開(kai)發二(er)十二(er)号路(lu)與曹(cao)後路(lu)交彙(hui)處♌️北(bei)走200米(mi) ICP備(bei)案編(bian)号:遼(liao)ICP備16004524号(hao)-2