Product
地(di)址:
電(dian)話:
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁-産(chan)品展(zhan)示-電(dian)移式(shi)螺杆(gan)機
2025/11/23

序(xu)号 | 型(xing)号 | 壓(ya)力(MPa) | 氣(qi)量(m3/min) | 電(dian)機功(gong)率(kw) | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao)(cm) | 總量(liang)(kg) | 出氣(qi)口 |
1 | LGY-3.3/8 | 0.8 | 3.3 | 22 | 195×140×160 | 700 | G1 |
2 | LGY-6.3/8 | 0.8 | 6.3 | 37 | 205×140×160 | 900 | G11/2 |
3 | LGY-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 240×160×165 | 1400 | G2 |
4 | LGY-12/8 | 0.8 | 12 | 75 | 240×160×165 | 1430 | G2 |
5 | LGY-15/8 | 0.8 | 15 | 90 | 250×160×190 | 1480 | G2 |
6 | LGY-20/8 | 0.8 | 20 | 110 | 277×175×200 | 2000 | DN65 |
7 | LGY-23/8 | 0.8 | 23 | 132 | 297×175×200 | 2250 | DN65 |
8 | LGY-28/8 | 0.8 | 28 | 160 | 310×190×200 | 2500 | DN65 |
9 | LGY-31/8 | 0.8 | 31 | 185 | 320×190×200 | 2800 | DN65 |
水(shui)冷式(shi)螺杆(gan)機
序(xu)号 | 型(xing)号 | 壓(ya)力(MPa) | 氣(qi)量(m3/min) | 電(dian)機功(gong)率(kw) | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao)(cm) | 總量(liang)(kg) | 出氣(qi)口 |
1 | LGS-12/8 | 0.8 | 12 | 75 | 190×150×115 | 1330 | G2 |
2 | LGS-15/8 | 0.8 | 15 | 90 | 200×150×120 | 1380 | G2 |
3 | LGS-20/8 | 0.8 | 20 | 110 | 227×165×150 | 1800 | DN65 |
4 | LGS-23/8 | 0.8 | 23 | 132 | 247×165×150 | 2050 | DN65 |
5 | LGS-28/8 | 0.8 | 28 | 160 | 260×180×150 | 2300 | DN65 |
6 | LGS-31/8 | 0.8 | 31 | 185 | 270×180×150 | 2600 | DN65 |
7 | LGS-39/8 | 0.8 | 39 | 220 | 280×200×170 | 3100 | DN80 |
8 | LGS-44/8 | 0.8 | 44 | 250 | 280×200×170 | 3300 | DN100 |
9 | LGS-50/8 | 0.8 | 50 | 315 | 320×200×170 | 3500 | DN100 |
版(ban)權所(suo)有:沈(shen)陽淩(ling)空壓(ya)縮機(ji)制造(zao)廠 電(dian)話:
地(di)址:遼(liao)甯省(sheng)沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)開發(fa)二十(shi)二号(hao)路與(yu)曹後(hou)✍🏻路交(jiao)彙處(chu)😜北走(zou)200米 ICP備案(an)編号(hao):遼ICP備(bei)16004524号-2