Product
Product
電(dian)話:
當(dāng)前位置:首頁-産(chan)品展示-電機移(yi)動螺杆機
2025/12/20

電機移(yí)動螺杆機
序号 | 型号(hào) | 氣量(m3/min) | 外形尺寸(cùn) | 總量(kg) | |||
1 | LGY-3.3/8 | 3.3 | |||||
LGY-5/8 | 0.8 | 5 | 30 | 210×140×180 | 890 | G11/2 | |
6.3 | 37 | 210×140×180 | 900 | G11/2 | |||
4 | 7.4 | 45 | 230×160×190 | G11/2 | |||
5 | LGY-10/8 | 0.8 | 240×160×190 | 1450 | |||
6 | LGY-12/8 | 0.8 | 12 | 75 | 240×160×190 | 1490 | G2 |
7 | LGY-15/8 | 0.8 | 90 | ||||
8 | LGY-20/8 | 20 | 110 | 280×175×220 | 2100 | DN65 | |
LGY-23/8 | 23 | 280×175×220 | 2350 | DN65 |
低壓螺杆機系(xì)列
壓(ya)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 外(wai)形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 | ||
1 | 15 | 145×100×125 | 500 | G1 | |||
YD-3.65/4 | 0.4 | 3.65 | 15 | 145×100×125 | 500 | G1 | |
0.5 | 3.5 | 18.5 | G1 | ||||
4 | 0.3 | 5.8 | 650 | ||||
5 | YD-5.5/4 | 5.5 | 650 | ||||
6 | YD-5.2/5 | 150×100×120 | 790 | G11/2 | |||
7 | YD-7.6/4 | 0.4 | 7.6 | 155×100×120 | 800 | ||
8 | 0.5 | 7.3 | 37 | 155×100×120 | 800 | G11/2 | |
YD-10/3 | 0.3 | 10 | 37 | 155×100×120 | 800 | G2 | |
10 | YD-9.8/4 | 180×120×125 | 1200 | ||||
11 | YD-9.6/5 | 0.5 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |
12 | YD-12.8/3 | 0.3 | 12.8 | 45 | 180×120×125 | G2 | |
0.4 | 12.5 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 | ||
0.5 | 12.3 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 | ||
15 | YD-16/3 | 0.3 | 16 | 55 | 190×120×125 | 1300 | DN65 |
16 | YD-15.7/4 | 0.4 | 15.7 | 190×120×125 | 1330 | DN65 | |
0.5 | 15.4 | 75 | |||||
18 | 0.3 | 20 | 75 | 200×120×130 | 1380 | DN65 | |
19 | YD-19.6/4 | 0.4 | 200×120×130 | 1380 | DN65 | ||
20 | YD-19.3/5 | 0.5 | 19.3 | 90 | 200×120×130 | 1380 | DN65 |
21 | 0.3 | 23 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
22 | YD-22.5/4 | 0.4 | 22.5 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
23 | YD-22.2/5 | 0.5 | 22.2 | 110 | |||
24 | YD-28.6/3 | 0.3 | 90 | ||||
25 | YD-28.3/4 | 0.4 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
26 | YD-27.9/5 | 0.5 | 27.9 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
YD-31.5/3 | 0.3 | 31.5 | 247×135×160 | DN80 | |||
28 | YD-31.1/4 | 0.4 | 132 | 247×135×160 | DN80 | ||
29 | YD-30.7/5 | 0.5 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | |
30 | YD-32.1/3 | 0.3 | 32.1 | 110 | 260×150×160 | DN100 | |
31 | YD-31.8/4 | 0.4 | 31.8 | 132 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
32 | YD-31.4/5 | 0.5 | 31.4 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
33 | 260×150×160 | DN100 | |||||
34 | YD-38.9/4 | 38.9 | 160 | 260×150×160 | DN100 | ||
35 | YD-38.6/5 | 0.5 | 38.6 | 185 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
36 | 0.3 | 43 | DN125 | ||||
37 | 0.4 | 42.7 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN125 | |
38 | YD-42.4/5 | 0.5 | 270×150×160 | 2600 | DN125 | ||
39 | BL-9.1/4 | 0.4 | 9.1 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 |
40 | BL-8.9/5 | 0.5 | 45 | G2 | |||
41 | 0.4 | 12 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 | |
42 | BL-11.8/5 | 0.5 | 55 | 1300 | G2 | ||
43 | BL-15.6/4 | 0.4 | 1330 | DN65 | |||
44 | BL-15.2/5 | 0.5 | 15.2 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 |
45 | BL-19.1/4 | 19.1 | 90 | 227×135×160 | |||
46 | BL-18.8/5 | 18.8 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
47 | BL-22/4 | 0.4 | 22 | 110 | DN80 | ||
48 | 0.5 | 21.6 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
壓(yā)力(MPa) | 3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 | ||
1 | 3.1 | 30 | 150×100×120 | ||||
1.5 | 6.09 | 55 | 190×120×125 | ||||
3 | 9.14 | 200×120×130 | 1380 | G11/2 | |||
4 | LG-9.88/17 | 1.7 | 200×120×130 | G11/2 | |||
LG-14.76/17 | 14.76 | 110 | 1800 | G11/2 | |||
6 | 1.7 | 18.3 | 260×150×160 | 2300 | |||
7 | LG-21.56/17 | 1.7 | 21.56 | 160 | 2600 | G2 | |
8 | 1.7 | 22 | 185 | 280×170×180 | |||
9 | LG-22/25 | 2.5 | 22 | 220 | 280×170×180 | G2 | |
10 | 2.5 | 24.59 | 250 | 3800 | G2 |
版(bǎn)權所有:沈陽淩(líng)空壓縮機制造(zao)廠
地址:遼(liáo)甯省沈陽市鐵(tiě)西區開發二十(shi)二号路與曹👄後(hou)路☁️交🥰彙🧑🏾🤝🧑🏼處🌈北走(zǒu)200米 ICP備案編号(hào):遼ICP備16004524号-2